Tiempos de floracióm de las semillas feminizadas de DNA Genetics
Desde que termina el tiempo de crecimiento, y empiezan aparecer las primeras flores
| Variedades | Tiempo de floración para interior | Fecha límite para cosechar en exterior |
|---|---|---|
| Cannadential | 60 días | 15 de octubre |
| Chocolope | 70 días | 21 de octubre |
| Kushberry | 65 días | 15 de octubre |
| LA Confidential | 50 días | 15 de octubre |
| C13 Haze | 80 días | 05 de noviembre |
| Cataract Kush | 65 días | 15 de octubre |
| Connie Chung | 72 días | 25 de octubre |
| Hashplant Haze | 67 días | 02 de octubre |
| LA Woman | 67 días | 15 de octubre |
| Lemon Skunk | 58 días | 10 de octubre |
| Martian Kush | 70 días | 25 de octubre |
| Martian Mean Green | 90 días | 17 de noviembre |
| Recon | 68 días | 18 de octubre |
| Sharksbreath 09 | 67 días | 20 de octubre |
| Sweet Haze | 72 días | 25 de octubre |
| OG Kush | 67 días | 22 de octubre |
| Purple Wreck | 67 días | 21 de octubre |
| Roclock | 60 días | 15 de octubre |
Tiempos de floración de semillas regulares de DNA Genetics
| Variedades | Tiempo de floración | Fecha límite para cosechar |
|---|---|---|
| Chocolope | 70 días | 22 de octubre |
| Cannalope Haze | 60 días | 15 de octubre |
| LA Confidential | 50 días | 30 de setiembre |
| Cannadential | 60 días | 17 de octubre |
| Cataract Kush | 65 días | 25 de octubre |
| Connie Chung | 72 días | 29 de octubre |
| HashPlant Haze | 67 días | 20 de octubre |
| Kandy Kush x Skunk | 67 días | 20 de octubre |
| Lemon Skunk | 67 días | 20 de octubre |
| Pure Afghan | 55 días | 30 de setiembre |
| Recon | 68 días | 22 de octubre |
| Sharksbreath | 67 días | 20 de octubre |
| Skunk Train | 67 días | 20 de octubre |
| Sleestack x Skunk | 67 días | 20 de octubre |
| Sorcream | 70 días | 22 de octubre |
| Super Cannalope | 60 días | 10 de setiembre |
| Sweet Haze | 72 días | 29 de octubre |
| The OG x Skunk | 67 días | 20 de octubre |
| Exodus Kush | 67 días | 20 de octubre |
| LA Woman | 67 días | 20 de octubre |
Tiempos de floración de semillas autoflorecientes de DNA Genetics
| Variedades | Dias para ser cosechadas desde la germinacion | Entre los meses |
|---|---|---|
| 60 Day Wonder | 60 días | De Abril a Noviembre |
¿Te gustaría hacer un comentario?
Hacer comentario