Tiempos de floración de las semillas feminizadas de Medical Seeds
Desde que termina el tiempo de crecimiento, y empiezan aparecer las primeras flores
| Variedades | Tiempo de floración para interior | Fecha límite para cosechar en exterior |
|---|---|---|
| 1024 | 77 días | 28 de octubre |
| 2046 | 115 días | 20 de noviembre |
| Channel+ | 47 días | 30 de setiembre |
| No name | 57 días | 10 de octubre |
| Y Griega | 57 días | 10 de octubre |
| Bluehell | 72 días | 25 de octubre |
| Devil Fruit | 65 días | 18 de octubre |
| Hammerhead | 57 días | 10 de octubre |
| Jack La Mota | 80 días | 30 de octubre |
| Malaoff | 73 días | 25 de octubre |
| Prozack | 70 días | 22 de octubre |
| Sour Diesel | 80 días | 30 de octubre |
| White Widow | 67 días | 20 de octubre |
¿Te gustaría hacer un comentario?
Hacer comentario